- Accueil
- Accès direct
- Qualité des eaux de baignade
- Plage de Trestrignel
- Archives 2015-2021
Archives 2015-2021
Qualité des eaux 2021 - Trestrignel
Date et heure du prélèvement | Qualité de l'eau | |
---|---|---|
le 15 septembre 2021 à 8h25 | Eau de bonne qualité | |
le 11 septembre 2021 à 8h36 | Eau de bonne qualité | |
le 8 septembre 2021 à 8h43 | Eau de bonne qualité | |
le 4 septembre 2021 à 8h29 | Eau de bonne qualité | |
le 1 septembre 2021 à 8h18 | Eau de bonne qualité | |
le 28 août 2021 à 8h20 | Eau de bonne qualité | |
le 25 août 2021 à 8h19 | Eau de bonne qualité | |
le 21 août 2021 à 8h25 | Eau de bonne qualité | |
le 18 août 2021 à 8h30 | Eau de bonne qualité | |
le 14 août 2021 à 8h19 | Eau de bonne qualité | |
le 11 août 2021 à 8h33 | Eau de bonne qualité | |
le 7 août 2021 à 8h22 | Eau de bonne qualité | |
le 4 août 2021 à 8h34 | Eau de bonne qualité | |
le 31 juillet 2021 à 8h12 | Eau de bonne qualité | |
le 28 juillet 2021 à 8h22 | Eau de bonne qualité | |
le 21 juillet 2021 à 8h17 | Eau de bonne qualité | |
le 17 juillet 2021 à 8h14 | Eau de bonne qualité | |
le 14 juillet 2021 à 8h18 | Eau de bonne qualité | |
le 10 juillet 2021 à 8h13 | Eau de bonne qualité | |
le 7 juillet 2021 à 8h20 | Eau de bonne qualité | |
le 3 juillet 2021 à 8h19 | Eau de bonne qualité | |
le 30 juin 2021 à 8h15 | Eau de bonne qualité | |
le 26 juin 2021 à 8h07 | Eau de bonne qualité | |
le 23 juin 2021 à 8h30 | Eau de bonne qualité | |
le 21 juin 2021 à 10h45 | Eau de bonne qualité | |
le 19 juin 2021 à 8h22 | Eau de bonne qualité | |
le 16 juin 2021 à 9h41 | Eau de bonne qualité |
Qualité des eaux 2020 - Trestrignel
Date et heure du prélèvement | Qualité de l'eau | |
---|---|---|
le 12 septembre 2020 à 8h00 | Eau de bonne qualité | |
le 9 septembre 2020 à 8h10 | Eau de bonne qualité | |
le 5 septembre 2020 à 8h | Eau de bonne qualité | |
le 2 septembre 2020 à 8h | Eau de bonne qualité | |
le 29 août 2020 à 8h15 | Eau de bonne qualité | |
le 26 août 2020 à 8h25 | Eau de bonne qualité | |
le 22 août 2020 à 8h21 | Eau de bonne qualité | |
le 19 août 2020 à 8h15 | Eau de bonne qualité | |
le 15 août 2020 à 8h35 | Eau de bonne qualité | |
le 12 août 2020 à 7h52 | Eau de bonne qualité | |
le 8 août 2020 à 8h27 | Eau de bonne qualité | |
le 5 août 2020 à 8h50 | Eau de bonne qualité | |
le 1 août 2020 à 8h34 | Eau de bonne qualité | |
le 29 juillet 2020 à 8h18 | Eau de bonne qualité | |
le 25 juillet 2020 à 8h41 | Eau de bonne qualité | |
le 22 juillet 2020 à 9h27 | Eau de bonne qualité | |
le 18 juillet 2020 à 8h44 | Eau de bonne qualité | |
le 15 juillet 2020 à 8h37 | Eau de bonne qualité | |
le 11 juillet 2020 à 8h30 | Eau de bonne qualité | |
le 8 juillet 2020 à 10h18 | Eau de bonne qualité | |
le 4 juillet 2020 à 8h36 | Eau de bonne qualité | |
le 1 juillet 2020 à 8h50 | Eau de bonne qualité | |
le 28 juin 2020 à 9h35 | Eau de bonne qualité | |
le 27 juin 2020 à 8h35 | Eau de bonne qualité | |
le 24 juin 2020 à 9h20 | Eau de bonne qualité | |
le 20 juin 2020 à 8h30 | Eau de bonne qualité | |
le 17 juin 2020 à 8h50 | Eau de bonne qualité |
Qualité des eaux 2019 - Trestrignel
Date et heure du prélèvement | Qualité de l'eau | |
---|---|---|
le 26 juin 2019 à 10h30 | Eau de bonne qualité | |
le 29 juin 2019 à 7h10 | Eau de bonne qualité | |
le 3 juillet 2019 à 8h30 | Eau de bonne qualité | |
le 10 juillet 2019 à 10h40 | Eau de bonne qualité | |
le 13 juillet 2019 à 7h00 | Eau de bonne qualité | |
le 17 juillet 2019 à 8h00 | Eau de bonne qualité | |
le 20 juillet 2019 à 10h00 | Eau de bonne qualité | |
le 24 juillet 2019 à 10h40 | Eau de bonne qualité | |
le 27 juillet 2019 à 10h40 | Eau de bonne qualité | |
le 4 août 2019 à 10h00 | Eau de bonne qualité | |
le 7 août 2019 à 9h45 | Eau de bonne qualité | |
le 10 août 2019 à 10h30 | Eau de bonne qualité | |
le 14 août 2019 à 7h45 | Eau de bonne qualité | |
le 17 août 2019 à 10h00 | Eau de bonne qualité | |
le 21 août 2019 à 10h30 | Eau de bonne qualité | |
le 24 août 2019 à 11h00 | Eau de bonne qualité |
Qualité des eaux 2018 - Trestrignel
Date et heure du prélèvement | Qualité de l'eau | |
---|---|---|
le 16 juin 2018 à 10h35 | Eau de bonne qualité | |
le 20 juin 2018 à 10h35 | Eau de bonne qualité | |
le 23 juin 2018 à 10h30 | Eau de bonne qualité | |
le 27 juin 2018 à 7h05 | Eau de bonne qualité | |
le 30 juin 2018 à 8h35 | Eau de bonne qualité | |
le 4 juillet 2018 à 10h35 | Eau de bonne qualité | |
le 7 juillet 2018 à 10h30 | Eau de bonne qualité | |
le 11 juillet 2018 à 7h10 | Eau de bonne qualité | |
le 14 juillet 2018 à 9h05 | Eau de bonne qualité | |
le 18 juillet 2018 à 10h30 | Eau de bonne qualité | |
le 21 juillet 2018 à 10h40 | Eau de bonne qualité | |
le 25 juillet 2018 à 7h00 | Eau de bonne qualité | |
le 28 juillet 2018 à 8h05 | Eau de bonne qualité | |
le 1 août 2018 à 10h05 | Eau de bonne qualité | |
le 5 août 2018 à 10h35 | Eau de bonne qualité | |
le 8 août 2018 à 7h00 | Eau de bonne qualité | |
le 11 août 2018 à 8h05 | Eau de bonne qualité | |
le 15 août 2018 à 10h40 | Eau de bonne qualité | |
le 18 août 2018 à 10h30 | Eau de bonne qualité | |
le 22 août 2018 à 7h00 | Eau de bonne qualité | |
le 6 juin 2019 à 9h15 | Eau de bonne qualité | |
le 25 août 2018 à 7h00 | Eau de bonne qualité | |
le 29 août 2018 à 10h00 | Eau de bonne qualité | |
le 1 septembre 2018 à 10h30 | Eau de bonne qualité | |
le 5 septembre 2018 à 10h30 | Eau de bonne qualité | |
le 8 septembre 2018 à 7h00 | Eau de bonne qualité | |
le 12 septembre 2018 à 10h10 | Eau de bonne qualité | |
le 15 septembre 2018 à 10h30 | Eau de bonne qualité |
Qualité des eaux 2017 - Trestrignel
Date et heure du prélèvement | Qualité de l'eau | |
---|---|---|
le 17 juin 2017 à 10h35 | Eau de bonne qualité | |
le 21 juin 2017 à 7h35 | Eau de bonne qualité | |
le 24 juin 2017 à 8h32 | Eau de bonne qualité | |
le 28 juin 2017 à 10h29 | Eau de bonne qualité | |
le 1 juillet 2017 à 10h26 | Eau de bonne qualité | |
le 5 juillet 2017 à 7h05 | Eau de bonne qualité | |
le 8 juillet 2017 à 7h00 | Eau de bonne qualité | |
le 12 juillet 2017 à 10h02 | Eau de bonne qualité | |
le 14 juillet 2017 à 10h45 | Eau de bonne qualité | |
le 15 juillet 2017 à 10h45 | Eau de bonne qualité | |
le 19 juillet 2017 à 10h42 | Eau de bonne qualité | |
le 22 juillet 2017 à 7h01 | Eau de bonne qualité | |
le 26 juillet 2017 à 10h20 | Eau de bonne qualité | |
le 29 juillet 2017 à 10h44 | Eau de bonne qualité | |
le 30 juillet 2017 à 10h39 | Eau de bonne qualité | |
le 2 août 2017 à 10h33 | Eau de bonne qualité | |
le 3 août 2017 à 7h15 | Eau de bonne qualité | |
le 5 août 2017 à 7h04 | Eau de bonne qualité | |
le 9 août 2017 à 9h29 | Eau de bonne qualité | |
le 12 août 2017 à 10h35 | Eau de bonne qualité | |
le 15 août 2017 à 10h30 | Eau de bonne qualité | |
le 16 août 2017 à 10h33 | Eau de bonne qualité | |
le 19 août 2017 à 7h03 | Eau de bonne qualité | |
le 23 août 2017 à 9h32 | Eau de bonne qualité | |
le 26 août 2017 à 10h42 | Eau de bonne qualité | |
le 30 août 2017 à 9h30 | Eau de bonne qualité | |
le 2 septembre 2017 à 10h36 | Eau de bonne qualité | |
le 6 septembre 2017 à 9h31 | Eau de bonne qualité | |
le 9 septembre 2017 à 10h30 | Eau de bonne qualité | |
le 13 septembre 2017 à 10h31 | Eau de bonne qualité |
Qualité des eaux 2016 - Trestrignel
Date et heure du prélèvement | Qualité de l'eau | |
---|---|---|
le 15 juin 2016 à 11h05 | Eau de bonne qualité | |
le 18 juin 2016 à 7h12 | Eau de bonne qualité | |
le 22 juin 2016 à 9h54 | Eau de bonne qualité | |
le 25 juin 2016 à 10h42 | Eau de bonne qualité | |
le 29 juin 2016 à 10h28 | Eau de bonne qualité | |
le 2 juillet 2016 à 6h58 | Eau de bonne qualité | |
le 6 juillet 2016 à 9h50 | Eau de bonne qualité | |
le 9 juillet 2016 à 11h00 | Eau de bonne qualité | |
le 13 juillet 2016 à 10h20 | Eau de bonne qualité | |
le 14 juillet 2016 à 10h43 | Eau de bonne qualité | |
le 15 juillet 2016 à 11h04 | Eau de bonne qualité | |
le 16 juillet 2016 à 10h36 | Eau de bonne qualité | |
le 20 juillet 2016 à 8h33 | Eau de bonne qualité | |
le 24 juillet 2016 à 10h38 | Eau de bonne qualité | |
le 27 juillet 2016 à 10h43 | Eau de bonne qualité | |
le 30 juillet 2016 à 10h25 | Eau de bonne qualité | |
le 3 août 2016 à 8h40 | Eau de bonne qualité | |
le 6 août 2016 à 10h32 | Eau de bonne qualité | |
le 10 août 2016 à 10h25 | Eau de bonne qualité | |
le 13 août 2016 à 10h40 | Eau de bonne qualité | |
le 15 août 2016 à 7h10 | Eau de bonne qualité | |
le 17 août 2016 à 7h16 | Eau de bonne qualité | |
le 20 août 2016 à 10h08 | Eau de bonne qualité | |
le 24 août 2016 à 10h38 | Eau de bonne qualité | |
le 27 août 2016 à 10h38 | Eau de bonne qualité | |
le 31 août 2016 à 7h35 | Eau de bonne qualité | |
le 3 septembre 2016 à 10h08 | Eau de bonne qualité | |
le 7 septembre 2016 à 10h45 | Eau de bonne qualité | |
le 10 septembre 2016 à 10h03 | Eau de bonne qualité | |
le 14 septembre 2016 à 7h04 | Eau de bonne qualité |
Qualité des eaux 2015 - Trestrignel
Date et heure du prélèvement | Qualité de l'eau | |
---|---|---|
le 17 juin 2015 à 7h05 | Eau de bonne qualité | |
le 20 juin 2015 à 7h05 | Eau de bonne qualité | |
le 24 juin 2015 à 7h00 | Eau de bonne qualité | |
le 27 juin 2015 à 9h47 | Eau de bonne qualité | |
le 1 juillet 2015 à 7h05 | Eau de bonne qualité | |
le 4 juillet 2015 à 7h16 | Eau de bonne qualité | |
le 8 juillet 2015 à 8h20 | Eau de bonne qualité | |
le 11 juillet 2015 à 10h12 | Eau de bonne qualité | |
le 14 juillet 2015 à 7h15 | Eau de bonne qualité | |
le 18 juillet 2015 à 7h45 | Eau de bonne qualité | |
le 22 juillet 2015 à 7h37 | Eau de bonne qualité | |
le 25 juillet 2015 à 7h30 | Eau de bonne qualité | |
le 29 juillet 2015 à 7h00 | Eau de bonne qualité | |
le 1er août 2015 à 7h03 | Eau de bonne qualité | |
le 5 août 2015 à 7h30 | Eau de bonne qualité | |
le 8 août 2015 à 7h30 | Eau de bonne qualité | |
le 12 août 2015 à 7h04 | Eau de bonne qualité | |
le 13 août 2015 à 10h20 | Eau de bonne qualité | |
le 16 août 2015 à 7h00 | Eau de bonne qualité | |
le 19 août 2015 à 7h35 | Eau de bonne qualité | |
le 22 août 2015 à 7h30 | Eau de bonne qualité | |
le 24 août 2015 à 10h20 | Eau de bonne qualité | |
le 26 août 2015 à 10h35 | Eau de bonne qualité | |
le 29 août 2015 à 8h10 | Eau de bonne qualité |
Partager sur :