- Accueil
- Accès direct
- Qualité des eaux de baignade
- Plage de Saint-Guirec
- Archives 2015-2017
Archives 2015-2017
Qualité des eaux 2017 - Saint-Guirec
Date et heure du prélèvement | Qualité de l'eau | |
---|---|---|
le 18 juin 2017 à 10h48 | Eau de bonne qualité | |
le 20 juin 2017 à 14h42 | Eau de bonne qualité | |
le 21 juin 2017 à 08h08 | Eau de bonne qualité | |
le 22 juin 2017 à 7h00 | Eau de bonne qualité | |
le 25 juin 2017 à 09h52 | Eau de bonne qualité | |
le 28 juin 2017 à 10h56 | Eau de bonne qualité | |
le 1 juillet 2017 à 10h52 | Eau de bonne qualité | |
le 2 juillet 2017 à 10h46 | Eau de bonne qualité | |
le 5 juillet 2017 à 7h35 | Eau de bonne qualité | |
le 8 juillet 2017 à 7h32 | Eau de bonne qualité | |
le 9 juillet 2017 à 8h02 | Eau de bonne qualité | |
le 12 juillet 2017 à 10h32 | Eau de bonne qualité | |
le 14 juillet 2017 à 12h05 | Eau de bonne qualité | |
le 15 juillet 2017 à 11h00 | Eau de bonne qualité | |
le 16 juillet 2017 à 10h47 | Eau de bonne qualité | |
le 19 juillet 2017 à 11h06 | Eau de bonne qualité | |
le 22 juillet 2017 à 7h42 | Eau de bonne qualité | |
le 23 juillet 2017 à 8h08 | Eau de bonne qualité | |
le 26 juillet 2017 à 10h54 | Eau de bonne qualité | |
le 29 juillet 2017 à 11h00 | Eau de bonne qualité | |
le 30 juillet 2017 à 11h04 | Eau de bonne qualité | |
le 2 août 2017 à 11h02 | Eau de bonne qualité | |
le 3 août 2017 à 7h50 | Eau de bonne qualité | |
le 5 août 2017 à 7h20 | Eau de bonne qualité | |
le 6 août 2017 à 7h14 | Eau de bonne qualité | |
le 9 août 2017 à 9h55 | Eau de bonne qualité | |
le 12 août 2017 à 10h52 | Eau de bonne qualité | |
le 13 août 2017 à 10h39 | Eau de bonne qualité | |
le 15 août 2017 à 11h05 | Eau de bonne qualité | |
le 16 août 2017 à 11h02 | Eau de bonne qualité | |
le 19 août 2017 à 7h25 | Eau de bonne qualité | |
le 20 août 2017 à 7h17 | Eau de bonne qualité | |
le 23 août 2017 à 9h52 | Eau de bonne qualité | |
le 26 août 2017 à 11h00 | Eau de bonne qualité | |
le 27 août 2017 à 10h48 | Eau de bonne qualité | |
le 30 août 2017 à 9h54 | Eau de bonne qualité | |
le 2 septembre 2017 à 10h59 | Eau de bonne qualité | |
le 3 septembre 2017 à 10h46 | Eau de bonne qualité | |
le 6 septembre 2017 à 9h57 | Eau de bonne qualité | |
le 9 septembre 2017 à 10h45 | Eau de bonne qualité | |
le 10 septembre 2017 à 10h42 | Eau de bonne qualité | |
le 13 septembre 2017 à 10h58 | Eau de bonne qualité |
Qualité des eaux 2016 - Saint-Guirec
Date et heure du prélèvement | Qualité de l'eau | |
---|---|---|
le 15 juin 2016 à 11h25 | Eau de bonne qualité | |
le 19 juin 2016 à 7h20 | Eau de bonne qualité | |
le 22 juin 2016 à 10h10 | Eau de bonne qualité | |
le 26 juin 2016 à 10h41 | Eau de bonne qualité | |
le 29 juin 2016 à 11h08 | Eau de bonne qualité | |
le 3 juillet 2016 à 7h26 | Eau de bonne qualité | |
le 6 juillet 2016 à 10h15 | Eau de bonne qualité | |
le 10 juillet 2016 à 10h52 | Eau de bonne qualité | |
le 13 juillet 2016 à 10h50 | Eau de bonne qualité | |
le 14 juillet 2016 à 11h10 | Eau de bonne qualité | |
le 15 juillet 2016 à 11h35 | Eau de bonne qualité | |
le 17 juillet 2016 à 7h20 | Eau de bonne qualité | |
le 20 juillet 2016 à 9h02 | Eau de bonne qualité | |
le 23 juillet 2016 à 10h48 | Eau de bonne qualité | |
le 27 juillet 2016 à 11h22 | Eau de bonne qualité | |
le 31 juillet 2016 à 7h25 | Eau de bonne qualité | |
le 3 août 2016 à 9h07 | Eau de bonne qualité | |
le 6 août 2016 à 11h02 | Eau de bonne qualité | |
le 7 août 2016 à 10h34 | Eau de bonne qualité | |
le 10 août 2016 à 10h52 | Eau de bonne qualité | |
le 14 août 2016 à 10h48 | Eau de bonne qualité | |
le 15 août 2016 à 7h43 | Eau de bonne qualité | |
le 17 août 2016 à 7h43 | Eau de bonne qualité | |
le 21 août 2016 à 10h48 | Eau de bonne qualité | |
le 24 août 2016 à 11h06 | Eau de bonne qualité | |
le 28 août 2016 à 10h58 | Eau de bonne qualité | |
le 31 août 2016 à 8h02 | Eau de bonne qualité | |
le 4 septembre 2016 à 10h48 | Eau de bonne qualité | |
le 7 septembre 2016 à 11h14 | Eau de bonne qualité | |
le 11 septembre 2016 à 10h52 | Eau de bonne qualité | |
le 14 septembre 2016 à 7h32 | Eau de bonne qualité |
Qualité des eaux 2015 - Saint-Guirec
Date et heure du prélèvement | Qualité de l'eau | |
---|---|---|
le 17 juin 2015 à 7h26 | Eau de bonne qualité | |
le 20 juin 2015 à 7h20 | Eau de bonne qualité | |
le 21 juin 2015 à 7h17 | Eau de bonne qualité | |
le 24 juin 2015 à 7h30 | Eau de bonne qualité | |
le 27 juin 2015 à 10h22 | Eau de bonne qualité | |
le 28 juin 2015 à 9h48 | Eau de bonne qualité | |
le 1 juillet 2015 à 7h33 | Eau de bonne qualité | |
le 4 juillet 2015 à 7h35 | Eau de bonne qualité | |
le 5 juillet 2015 à 8h28 | Eau de bonne qualité | |
le 8 juillet 2015 à 8h37 | Eau de bonne qualité | |
le 11 juillet 2015 à 10h38 | Eau de bonne qualité | |
le 12 juillet 2015 à 10h40 | Eau de bonne qualité | |
le 14 juillet 2015 à 7h38 | Eau de bonne qualité | |
le 18 juillet 2015 à 8h03 | Eau de bonne qualité | |
le 19 juillet 2015 à 8h11 | Eau de bonne qualité | |
le 25 juillet 2015 à 7h50 | Eau de bonne qualité | |
le 26 juillet 2015 à 8h40 | Eau de bonne qualité | |
le 29 juillet 2015 à 7h28 | Eau de bonne qualité | |
le 1er août 2015 à 7h25 | Eau de bonne qualité | |
le 2 août 2015 à 7h45 | Eau de bonne qualité | |
le 5 août 2015 à 8h00 | Eau de bonne qualité | |
le 8 août 2015 à 7h57 | Eau de bonne qualité | |
le 9 août 2015 à 9h15 | Eau de bonne qualité | |
le 12 août 2015 à 7h35 | Eau de bonne qualité | |
le 13 août 2015 à 11h20 | Eau de bonne qualité | |
le 15 août 2015 à 7h30 | Eau de bonne qualité | |
le 16 août 2015 à 7h45 | Eau de bonne qualité | |
le 19 août 2015 à 8h00 | Eau de bonne qualité | |
le 22 août 2015 à 7h55 | Eau de bonne qualité | |
le 23 août 2015 à 7h52 | Eau de bonne qualité | |
le 24 août 2015 à 11h45 | Eau de bonne qualité | |
le 26 août 2015 à 11h05 | Eau de bonne qualité | |
le 28 août 2015 à 08h05 | Eau de bonne qualité | |
le 29 août 2015 à 08h25 | Eau de bonne qualité | |
le 30 août 2015 à 09h06 | Eau de bonne qualité | |
le 2 septembre 2015 à 08h00 | Eau de bonne qualité | |
le 5 septembre 2015 à 08h02 | Eau de bonne qualité | |
le 6 septembre 2015 à 07h54 | Eau de bonne qualité | |
le 9 septembre 2015 à 11h00 | Eau de bonne qualité | |
le 12 septembre 2015 à 7h52 | Eau de bonne qualité |
Partager sur :